juin
18
2007
Législatives à Marseille (juin 2007)
Publié dans Non classé par reporterradio13 | Aucun commentaire »
Clic !
Lors du 1er tour des élections législatives du 10 juin 2007 de la 4ième circonscription de Marseille, c'est Henri Jibrayel (PS) qui est arrivé en tête, devançant de 106 voix Bernard Susini (UMP) et Frédéric Dutoit (PC). Les résultats complets :
| Nuance | Voix | % Exprimés | |
| M. Hassani SAID | Ecologiste | 159 | 0,65 |
| M. Henri JIBRAYEL | Socialiste | 6 355 | 25,82 |
| Mme Eméa VLAEMYNCK | Ecologiste | 222 | 0,9 |
| M. André PIBAROT | Divers droite | 124 | 0,5 |
| M. Frédéric DUTOIT | Communiste | 4 668 | 18,96 |
| M. Bernard SUSINI | Union pour un Mouvement Populaire | 6 249 | 25,39 |
| M. Jean-Pierre BAUMANN | Front national | 2 075 | 8,43 |
| M. Hubert SAVON | Extrême droite | 202 | 0,82 |
| M. Christophe JEREZ | Mouvement pour la France | 308 | 1,25 |
| M. Raoul CAYOL | Divers droite | 60 | 0,24 |
| Mme Sylvie MOYEN | Extrême gauche | 152 | 0,62 |
| M. Michel GRUSELLE | Extrême gauche | 254 | 1,03 |
| Mme Joëlle BOULAY | Les Verts | 284 | 1,15 |
| Mme Marcelle KELLER | Divers | 2 | 0,01 |
| M. Karim ZERIBI | Divers gauche | 2 748 | 11,16 |
| M. Slimane AZZOUG | UDF-Mouvement Démocrate | 690 | 2,8 |
| Mme Régine SEREN | Divers | 62 | 0,25 |




